Quiniela Los Ases les presenta un nuevo sistema de inversión en quiniela cuyos resultados hacen innecesario cualquier otro tipo de explicación. Les invitamos a examinar los premios que arroja y a solicitar una demo personalizada si lo desean.
| Jornada | Temporada | De 15 | De 14 | De 13 | De 12 | De 11 | De 10 | Apuesta | Premio | Combinación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2009/2010 | 20.000,00 € | 0,00 € | Descargar | ||||||
| 41 | 2009/2010 | 25 | 192 | 10.000,00 € | 3.048,02 € | Descargar | ||||
| 39 | 2009/2010 | 15 | 141 | 595 | 20.000,00 € | 4.430,79 € | Descargar | |||
| 37 | 2009/2010 | 2 | 24 | 198 | 900 | 20.000,00 € | 4.951,82 € | Descargar | ||
| 36 | 2009/2010 | 7 | 86 | 423 | 20.000,00 € | 1.069,41 € | Descargar | |||
| 35 | 2009/2010 | 1 | 6 | 68 | 20.000,00 € | 14.458,88 € | Descargar | |||
| 34 | 2009/2010 | 10 | 123 | 684 | 20.000,00 € | 2.657,95 € | Descargar | |||
| 33 | 2009/2010 | 2 | 28 | 158 | 20.000,00 € | 1.847,28 € | Descargar | |||
| 32 | 2009/2010 | 4 | 81 | 463 | 20.000,00 € | 344,36 € | Descargar | |||
| 31 | 2009/2010 | 1 | 1 | 24 | 121 | 20.000,00 € | 28.565,39 € | Descargar | ||
| 30 | 2009/2010 | 5 | 16 | 115 | 526 | 20.000,00 € | 14.285,50 € | Descargar | ||
| 28 | 2009/2010 | 1 | 20 | 106 | 10.000,00 € | 448,70 € | Descargar | |||
| 26 | 2009/2010 | 16 | 10.000,00 € | 29,28 € | Descargar | |||||
| 24 | 2009/2010 | 2 | 22 | 137 | 10.000,00 € | 2.915,17 € | Descargar | |||
| 22 | 2009/2010 | 3 | 20 | 139 | 559 | 10.000,00 € | 2.197,89 € | Descargar | ||
| 19 | 2009/2010 | 12 | 99 | 10.000,00 € | 368,49 € | Descargar | ||||
| 17 | 2009/2010 | 1 | 20 | 123 | 453 | 10.000,00 € | 3.630,69 € | Descargar | ||
| 15 | 2009/2010 | 5 | 18 | 100 | 313 | 10.000,00 € | 6.142,87 € | Descargar | ||
| 13 | 2009/2010 | 6 | 47 | 10.000,00 € | 2.232,66 € | Descargar | ||||
| 10 | 2009/2010 | 7 | 61 | 299 | 1040 | 10.000,00 € | 7.262,92 € | Descargar | ||
| 8 | 2009/2010 | 1 | 2 | 20 | 145 | 10.000,00 € | 1.327,26 € | Descargar | ||
| 7 | 2009/2010 | 10 | 97 | 5.000,00 € | 410,08 € | Descargar | ||||
| 6 | 2009/2010 | 7 | 44 | 300 | 20.000,00 € | 5.766,21 € | Descargar | |||
| 4 | 2009/2010 | 8 | 62 | 311 | 18.007,00 € | 1.571,86 € | Descargar | |||
| 52 | 2008/2009 | 1 | 7 | 50 | 362 | 25.000,00 € | 2.019,03 € | Descargar | ||
| 49 | 2008/2009 | 28 | 283 | 25.000,00 € | 367,00 € | Descargar | ||||
| 48 | 2008/2009 | 5 | 51 | 262 | 990 | 50.000,00 € | 613.781,50 € | Descargar | ||
| 47 | 2008/2009 | 1 | 12 | 86 | 472 | 25.000,00 € | 2.204,08 € | Descargar | ||
| 45 | 2008/2009 | 3 | 81 | 545 | 25.000,00 € | 146,82 € | Descargar | |||
| 44 | 2008/2009 | 1 | 3 | 82 | 461 | 25.000,00 € | 1.791,37 € | Descargar | ||
| 43 | 2008/2009 | 12 | 73 | 383 | 25.000,00 € | 3.155,00 € | Descargar | |||
| 40 | 2008/2009 | 10 | 121 | 613 | 25.000,00 € | 1.281,70 € | Descargar | |||
| 39 | 2008/2009 | 1 | 2 | 4 | 21 | 201 | 717 | 50.000,00 € | 658.106,06 € | Descargar |
| 38 | 2008/2009 | 7 | 67 | 345 | 25.000,00 € | 3.330,49 € | Descargar | |||
| 37 | 2008/2009 | 3 | 29 | 183 | 25.000,00 € | 10.035,15 € | Descargar | |||
| 36 | 2008/2009 | 2 | 19 | 174 | 25.000,00 € | 4.538,15 € | Descargar | |||
| 35 | 2008/2009 | 11 | 65 | 273 | 25.000,00 € | 15.558,81 € | Descargar | |||
| 34 | 2008/2009 | 1 | 8 | 78 | 541 | 25.000,00 € | 2.224,73 € | Descargar | ||
| 33 | 2008/2009 | 1 | 3 | 43 | 262 | 25.000,00 € | 9.962,22 € | Descargar | ||
| 32 | 2008/2009 | 1 | 13 | 90 | 478 | 25.000,00 € | 15.778,47 € | Descargar | ||
| 31 | 2008/2009 | 1 | 10 | 86 | 484 | 20.000,00 € | 3.065,39 € | No disponible | ||
| 30 | 2008/2009 | 4 | 42 | 205 | 25.000,00 € | 12.035,66 € | No disponible | |||
| 29 | 2008/2009 | 4 | 26 | 156 | 26.250,00 € | 3.379,62 € | No disponible | |||
| 28 | 2008/2009 | 1 | 22 | 164 | 942 | 3331 | 37.000,00 € | 141.675,09 € | No disponible | |
| 26 | 2008/2009 | 226 | 1329 | 25.000,00 € | 316,40 € | No disponible | ||||
| 25 | 2008/2009 | 2 | 6 | 82 | 306 | 25.000,00 € | 48.670,52 € | No disponible | ||
| 19 | 2008/2009 | 8 | 206 | 806 | 10.000,00 € | 345,46 € | No disponible | |||
| 18 | 2008/2009 | 2 | 5 | 61 | 430 | 1550 | 25.000,00 € | 39.745,84 € | No disponible | |
| 24 | 2008/2009 | 1 | 14 | 111 | 25.000,00 € | 2.740,95 € | No disponible | |||
| 23 | 2008/2009 | 11 | 155 | 874 | 25.000,00 € | 350,30 € | No disponible | |||
| 21 | 2008/2009 | 3 | 6 | 50 | 301 | 25.000,00 € | 34.943,00 € | No disponible | ||
| 22 | 2008/2009 | 3 | 28 | 169 | 673 | 25.000,00 € | 1.459,89 € | No disponible | ||
| 20 | 2008/2009 | 2 | 19 | 119 | 488 | 27.000,00 € | 20.317,51 € | No disponible | ||
| 16 | 2008/2009 | 3 | 6 | 52 | 172 | 10.000,00 € | 38.062,22 € | No disponible | ||
| 1 | 5 | 81 | 713 | 5658 | 25621 | 1.133.257,00 € | 1.801.351,91 € |
Apuesta total: 1.133.257,00 € |
Premio total: 1.801.351,91 € |
Rentabilidad: 158,95%